EYVL Invitational Series
Žebříček série.
Volitelný model žebříčku, který oceňuje výkonnost napříč několika EYVL turnaji.
| # | Tým | Země | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVK Olymp Praha U18 | Czechia | 2 | 200 |
| 2 | EWL#VolleyWroclaw | Poland | 1 | 200 |
| 3 | ZAON Athens U18 | Greece | 1 | 150 |
| 4 | Slavia UK Bratislava | Slovakia | 2 | 100 |
| 5 | VCM Olymp Praha U16 | Czechia | 1 | 150 |
Hodnoty žebříčku v tomto prototypu jsou ilustrační. Bodovací systém lze později upravit bez databáze.